产品功能
产品规格
| 显示器:3.5寸彩色屏(320*240) | CAN总线:符合SAEJ1939 |
|---|---|
| 工作电压:10V~30V的宽幅直流电源 | RS485通信接口:Modbus从站、从站激活可提供远程数据通信 |
| 工作温度:-40℃到+85℃ | 安装夹具:聚酯(PBI) |
| 可视温度:-40℃到+85℃ | 存储温度:-40℃到+85℃ |
| 连接器:德尔驰DT06六针系列 | 外壳:镁铝合金/聚酯 |
| 安装面板最大厚度:3/8英尺(9.6毫米) | 电源工作电流:(14VDC时)最低150MA,最高300MA |
| 密封:IP68,±5Psi(±34.4KPa) | 安装尺寸:直径52(毫米) |
数据采集机控制参数:
发动机参数显示
传动箱参数显示
产品规格
| 显示器:7寸彩色屏(160*100) | CAN总线:符合SAEJ1939 |
|---|---|
| 工作电压:10V~30V的宽幅直流电源 | RS485通信接口:MODBUS、PROFUBUS、工业以太网、RS232、RS285等 |
| 工作温度:-40℃到+85℃ | 安装夹具:聚酯(PBI) |
| 可视温度:-40℃到+85℃ | 存储温度:-40℃到+85℃ |
| 连接器:德尔驰DT06六针系列 | 外壳:镁铝合金 |
| 安装面板最大厚度:3/8英尺(9.6毫米) | 电源工作电流:(14VDC时)最低150MA,最高300MA |
| 密封:IP68,±5Psi(±34.4KPa) | 安装尺寸:开口长165mm宽102mm |
技术参数
| 电压范围:宽幅电压9V~36V | 工作温度:-40℃到+85℃ |
|---|---|
| 功耗:<250mw | 数据接口:2个RS232串口,1个CAN总线接口 |
| 抗震能力:产品的防震设计能满足车辆各种环境的使用要求 |
GPS&BD和GPRS技术参数
| 接收频率:BD-2 B1和GPS L1 | 电压:直流3.6V~4.2V |
|---|---|
| 通道数:36通道 | 功耗:最大2W |
| 定位模式BD-2/GPS兼容定位;可配置成B1或GPS单系统定位 | 待机电流:20ma |
| 定位精确:水平位置精度(RMS)5m;垂直位置精度(RMS)10m | 数传电流:100~300mA |
| 编码方案CSI~CS4 | 标准:GPRS Class 10;符合3GPP规范 |
| 定位数据格式:NMEA0183 | 速率:下行最高85.6Kbps;上行最高21.4Kbps |
| 测速精度:0.2m/s | 封装和管脚:SMD,36脚 |
产品主要功能
产品主要特点
数据通讯功能
产品规格
| 执行器工作电压:220VAC、380VAC、24VDC | 连接方式:工业级网线连接(通讯)、航空插头(供电)、提供用户传感器信号接口 |
|---|---|
| 执行器工作温度:-20℃~+60℃ | 相对湿度:<=95%(25℃时) |
| 执行器扭矩:50NM~2000NM可供选择 | 安装方式:可任意方向安装 |